12/1 |
受付番号 |
おもちゃ名 |
修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 12月受付分 |
||||||
9 | ||||||
8 | スマイル | |||||
7 | スマイル | |||||
6 | スマイル | |||||
5 | スマイル | |||||
4 | スマイル | |||||
3 | スマイル | |||||
2 | スマイル |
|
||||
1 | スマイル |
11/2 |
受付番号 |
おもちゃ名 |
修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 11月受付分 |
||||||
11 | スマイル864 | メルちゃん美容室 | ||||
10 | スマイル863 | エルサの魔法スティック | 完了 | |||
9 | スマイル862 | アナと雪の女王スティック | 完了 | |||
8 | スマイル861 | プラレールかがやき | ||||
7 | スマイル860 | アンパンマンおしゃべり図鑑 | 完了 | |||
6 | スマイル859 | ベイブレーダー | 完了 | 11/2 | ||
5 | スマイル858 | スーパーグリッパー | 野原 | |||
4 | スマイル857 | シャボン玉 | 完了 | |||
3 | スマイル856 | メダルゲーム | 完了 | 11/2 | ||
2 | スマイル855 |
テディベア |
完了 | スマイル | ||
1 | スマイル854 | アンパンマンパソコン | 完了 | 11/2 |
10/12 |
受付番号 |
おもちゃ名 |
修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 10月受付分 |
||||||
12 | スマイル853 | 戦車 | 完了 | 10/12 | ||
11 | スマイル852 | アンパンマンピアノ | 完了 | 10/12 | ||
10 | スマイル851 | アンパンマンレジスター | 完了 | 10/16 | ||
9 | スマイル850 | アンパンマンピアノ | 完了 | 10/12 | ||
8 | スマイル849 | Song BooK |
完了 |
10/26 | ||
7 | スマイル848 | ジェリアちゃん人形 | 完了 | 10/14 | ||
6 | スマイル847 | ファービーピンク | 再発可能性あり | 完了 | 10/27 | |
5 | スマイル846 | ファービーブルー | 完了 | 10/12 | ||
4 | スマイル845 | 電話オレンジ色 | 完了 | 10/15 | ||
3 | スマイル844 | ファービー | 完了 | 10/15 | ||
2 | スマイル843 |
お魚 |
不能 | 10/28 | ||
1 | スマイル842 | 仮面ライダーオーズ | 完了 | 10/12 |
9/7 |
受付番号 |
おもちゃ名 |
修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 9月受付分 |
||||||
16 | スマイル841 | タブレットミニ | 不能 | スマイル | ||
15 | スマイル840 | プラレールトーマス青 | スマイル | |||
14 | スマイル839 | TVリモコン | 完了 | 9/7 | ||
13 | スマイル838 | くるまオレンジ | 完了 | スマイル | ||
12 | スマイル837 | 猫のぬいぐるみ | 返却 | 9/7 | ||
11 | スマイル836 | ラジコンジープブルー | 完了 | 9/7 | ||
10 | スマイル835 | ベイブレード青 | 完了 |
|
9/21 | |
9 | スマイル834 | やりたい放題4角 | 完了 | 9/7 | ||
8 | スマイル833 | やりたい放題 | 完了 | 9/7 | ||
7 | スマイル832 | 小さいトーマス | 不能 | 9/30 | ||
6 | スマイル831 | プラレールグレー | 完了 | 9/30 | ||
5 | スマイル830 | プラレール黒 | 完了 | 9/30 | ||
4 | スマイル829 | プラレールトーマス青色 | 完了 | 9/7 | ||
3 | スマイル828 | クレーンゲーム | 完了 | 9/7 | ||
2 | スマイル827 |
ミッキーハンドル青 |
完了 | 9/7 | ||
1 | スマイル826 | アンパンマンオレンジ | 完了 | 9/7 |
8/3 |
受付番号 |
おもちゃ名 |
修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 8月受付分 |
||||||
4 | スマイル825 | 獅子舞 | 完了 | 8/3 | ||
3 | スマイル824 | お空でコンサート | 完了 | 8/3 | ||
2 | スマイル823 |
おやすみシアター |
完了 | 8/3 | ||
1 | スマイル822 | ゴーカイジャー | 完了 | 8/3 |
7/6 |
受付番号 |
おもちゃ名 |
修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 7月受付分 |
||||||
19 | スマイル821 | トイカメラ | 不能 | 8/1 | ||
18 | スマイル820 | トイストーリーHOゲージ |
完了 |
7/14 | ||
17 | スマイル819 | リュウソウジャー | 完了 | 7/6 | ||
16 | スマイル818 | 人形昭和レトロ | 完了 | 7/23 | ||
15 | スマイル817 | トイカメラ | 完了 | 7/6 | ||
14 | スマイル816 | トミカステーション |
完了 |
8/3 | ||
13 | スマイル815 | アンパンマン炊飯器 |
|
完了 | 8/3 | |
12 | スマイル814 | ぬいぐるみ茶白 | 完了 | 7/20 | ||
11 | スマイル813 | プラレール宇都宮線2 | 完了 | 7/6 | ||
10 | スマイル812 | プラレール宇都宮線1 | 完了 | 7/6 | ||
9 | スマイル811 | プラレールあさま | 完了 | 7/6 | ||
8 | スマイル810 | プラレール総武線 | 完了 | 7/6 | ||
7 | スマイル809 | プラレールスペーシア | 完了 | 7/6 | ||
6 | スマイル808 | ミニカー緑色 | 完了 | 7/6 | ||
5 | スマイル807 | 青いカエル | 完了 | 7/6 | ||
4 | スマイル806 | プラレールのレール | 完了 | 7/6 | ||
3 | スマイル805 | ラジコンアメリカントラック | 完了 | 7/6 | ||
2 | スマイル804 |
おしゃべりダッキー |
完了 | 8/2 | ||
1 | スマイル803 | 目覚まし時計 | 完了 | 7/6 |
6/1 |
受付番号 |
おもちゃ名 |
修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 6月受付分 |
||||||
4 | スマイル802 | ショベルカー | 完了 | 6/1 | ||
3 | スマイル801 | 人形黄色 | 完了 | 6/1 | ||
2 | スマイル800 |
ココ逆立ちして |
完了 | 6/1 | ||
1 | スマイル799 | グリオ緑色 | 完了 | 6/1 |
5/11 |
受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 5月受付分 |
||||||
9 | スマイル798 | ダンスダンスリボルーション | 完了 | 5/20 | ||
8 | スマイル797 | 人形 | 完了 | 5/11 | ||
7 | スマイル796 | うちわ1 | 完了 | 5/11 | ||
6 | スマイル795 | 黒ひげ | 完了 | 5/11 | ||
5 | スマイル794 | うちわ2 | 完了 | 5/11 | ||
4 | スマイル793 | トトロ時計 |
完了 |
5/21 | ||
3 | スマイル792 | ブルドック | 不能 | 5/12 | ||
2 | スマイル791 |
ワンワンピアノ |
完了 | 5/11 | ||
1 | スマイル790 | ガチャガチャアドベンチャー | 完了 | 5/11 |
4/6 |
受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 4月受付分 |
||||||
10 | スマイル789 | プリキュアのおもちゃ | 完了 | スマイル | ||
9 | スマイル788 | リモコンカー | 完了 | 4/6 | ||
8 | スマイル787 | レジスター | 完了 | 4/20 | ||
7 | スマイル786 | ミッキーペン | 不能 | 4/6 | ||
6 | スマイル785 | プリモプエル | 完了 | 4/6 | ||
5 | スマイル784 | 恐竜 | 不能 | 4/6 | ||
4 | スマイル783 | ミッキーマジックペン | 不能 | 4/6 | ||
3 | スマイル782 | オルゴール | 完了 | 4/7 | ||
2 | スマイル781 |
マラカス青色 |
完了 | 4/6 | ||
1 | スマイル780 | マラカスピンク | 完了 | 4/6 |
3/2 |
受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 3月受付分 |
||||||
10 | スマイル779 | ロトムデラックス | 完了 | |||
9 | スマイル778 | アンパンマンレジスター | 完了 | 3/7 | ||
8 | スマイル777 | アンパンマンキッチン | 完了 | 3/7 | ||
7 | スマイル776 | おにわのおと本 |
外部にSW取付け修理 |
完了 | 3/13 | |
6 | スマイル775 | アンパンマン車 | 完了 | 3/2 | ||
5 | スマイル774 | ポルシェ918白色 | 完了 | 3/2 | ||
4 | スマイル773 | アンパンマン掃除機 | 完了 | 3/2 | ||
3 | スマイル772 | ミニキャッチャー |
マイコン換装 |
完了 | 水上 | |
2 | スマイル771 |
アピターブロック |
完了 | 3/2 | ||
1 | スマイル770 | 黒猫のぬいぐるみ | 完了 | 3/2 |
2/3 |
受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 2月受付分 |
||||||
9 | スマイル769 | ピストル | 完了 | 2/3 | ||
8 | スマイル768 | 救急車 | 完了 | 2/3 | ||
7 | スマイル767 | リモコン | 完了 | 2/18 | ||
6 | スマイル766 | アンパンマン図鑑 | 完了 | 2/18 | ||
5 | スマイル765 | しまじろうの童謡絵本 | 完了 | 2/3 | ||
4 | スマイル764 | 時計 | 完了 | 2/3 | ||
3 | スマイル763 | サンタクロース | 完了 | 2/25 | ||
2 | スマイル762 |
台座 |
完了 | 2/3 | ||
1 | スマイル761 | 犬 | 完了 | 2/11 |
1/6 |
受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 1月受付分 |
||||||
9 | スマイル760 | キーボード白 | 不能 | 1/18 | ||
8 | スマイル759 | アンパンマンピアノ | 完了 | 1/6 | ||
7 | スマイル758 | キティちゃん | 完了 | 1/6 | ||
6 | スマイル757 | 東武バス | 完了 | 1/6 | ||
5 | スマイル756 | 新婚さんいらっしゃい | 完了 | 1/6 | ||
4 | スマイル755 | やすし人形 | 完了 | 1/6 | ||
3 | スマイル754 | プラレールカンカン踏切 | 完了 | 1/6 | ||
2 | スマイル753 |
くまちゃんしゃべるもん |
完了 | 1/6 | ||
1 | スマイル752 | チアクルくまちゃん | 完了 | 1/6 |
12/2 |
受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2023年 12月受付分 |
||||||
6 | スマイル751 | リカちゃん用おもちゃ | 完了 | 12/2 | ||
5 | スマイル750 | アンパンマン言葉図鑑 |
IC不良 1/6返却予定 |
修理不能 | 12/10 | |
4 | スマイル749 | アンパンマンボード | 完了 | 12/2 | ||
3 | スマイル748 | レスキューカー | 完了 | 11/13 | ||
2 | スマイル747 |
マリオカー |
完了 | 12/2 | ||
1 | スマイル746 | バズライトイヤー光線銃 | 完了 | 12/2 |
11/25 |
受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2023年 11月受付分 |
||||||
6 | スマイル745 | オルゴール | 完了 | 11/7 | ||
5 | スマイル744 | カメラ(ピンク) | 修理不能 | 11/7 | ||
4 | スマイル743 | ペンギン | 完了 | 11/8 | ||
3 | スマイル742 | ピーポー君 | 完了 | 11/11 | ||
2 | スマイル741 |
洗濯機 |
完了 | 11/4 | ||
1 | スマイル740 | 木製スライダー | 完了 | 11/4 |
10/7 |
受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2023年 10月受付分 |
||||||
1 | スマイル | 持ち込み無し |
9/2 |
受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2023年 9月受付分 |
||||||
11 | スマイル739 | ラジコンスプラッシュローバー | 完了 | 9/10 | ||
10 | スマイル738 | 子犬 | 完了 | 10/13 | ||
9 | スマイル737 | ファミリー回転寿司 | 完了 | 9/2 | ||
8 | スマイル736 | おしゃべり動物図鑑 | 完了 | |||
7 | スマイル735 | 炊飯器 | 完了 | |||
6 | スマイル734 | 踏切 | 完了 | 9/2 | ||
5 | スマイル733 | 生んじゃったシリーズ犬 | 完了 | 9/2 | ||
4 | スマイル732 | アンパンマン電車 | 完了 | 9/2 | ||
3 | スマイル731 | 救急車 | 完了 | 9/2 | ||
2 | スマイル730 |
はやぶさ |
完了 | 9/2 | ||
1 | スマイル729 | ?ボーヤ | 完了 | 9/2 |
8/5 |
受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2023年 8月 受付分 |
||||||
10 | スマイル728 | カービー |
修理不能 |
8/5 | ||
9 |
スマイル727-3/3 | ランタン | 完了 | 8/5 | ||
8 | スマイル726-2/3 | 掃除機 | 完了 | 8/5 | ||
7 | スマイル725-1/3 | レジスター | 完了 | 8/28 | ||
6 | スマイル724-2/2 | ガブティラ | 完了 | 8/13 | ||
5 | スマイル723-1/2 | ガブリボルバ | 完了 | 8/6 | ||
4 | スマイル722 | 消防車 | 完了 | 8/5 | ||
3 | スマイル721 | すみっこパッド | 修理不能 | 8/16 | ||
2 | スマイル720 |
流しソーメン |
完了 | 8/5 | ||
1 | スマイル719 | はぐたん | 完了 | 8/5 |
7/1 | 受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2023年 7月 受付分 |
||||||
7 | スマイル718 | パトカー | 完了 | 7/1 | ||
6 | スマイル717 | くまもん (再修理) | 完了 |
グー 7/9 |
||
5 | スマイル716 | かめさん | 完了 | 7/1 | ||
4 | スマイル715 | 黒い犬 | 完了 |
|
7/13 | |
3 | スマイル714 | スカイ ミラージュ | 完了 | グーで返却 | 7/9 | |
2 | スマイル713 | ネルン | 完了 | 7/10 | ||
1 | スマイル712 | アンパンマン キッチン | 完了 | 7/1 |
6/3 | 受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2023年 6月 受付分 |
||||||
12 |
スマイル711 |
うたあそび えほん | 完了 | 7/1 | ||
11 | スマイル710 | おしゃべりジェームス | 完了 | 7/1 | ||
10 | スマイル709 | たたくと 音がでる | 完了 | 7/1 | ||
9 | スマイル708 | ピアノ | 完了 | 7/1 | ||
8 | スマイル707 | 封印の枚 | 完了 | 6/12 | ||
7 | スマイル706 | シャベルカー | 完了 | 6/9 | ||
6 | スマイル705 | トーマス | 完了 | 6/? | ||
5 | スマイル704 | ぶためんタイマー | 修理不能 | スマイル | ||
4 | スマイル703 | ダートストライカー | ペアリングで正常動作 | 完了6/8 | 6/14 | |
3 | スマイル702 | マジック・ハンド | 完了 | 6/3 | ||
2 | スマイル701 | しまじろう バック | 完了 | 6/4 | ||
1 | スマイル700 | しまじろう ペン | 完了 | 6/3 |
5/6 | 受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2023年 5月 受付分 |
||||||
6 | スマイル699 | ポケトルぜ | 完了 | 5/6 | ||
5 | スマイル698 | にぎやかドライブ | 完了 | 5/6 | ||
4 | スマイル697 | やまみちドライブ | 完了 | 5/6 | ||
3 | スマイル696 | トミカビル | 完了 | 5/6 | ||
2 | スマイル695 | ミニー水鉄砲 | 完了 | 5/6 | ||
1 | スマイル694 | プラレール | 完了 | 5/6 |
4/1 | 受付番号 | おもちゃ名 | 結果 | 保管場所 | 退院日 | |
2023年 4月 受付分 |
||||||
6 | スマイル693-2 | ラジコンヘリ | 完了 | 4/11 | ||
5 | スマイル693-1 | ラジコン赤色 | 完了 | 4/11 | ||
4 | スマイル692 | プラレール200系緑 | 完了 | 4/1 | ||
3 | スマイル691 | アンパンマンパソコン | 完了 | 4/1 | ||
2 | スマイル690-2 | 高速道路2 | 完了 | 4/1 | ||
1 | スマイル690-1 | 高速道路1 | 完了 | 4/1 |
3/4 | 受付番号 | おもちゃ名 | 結果 | 保管場所 | 退院日 | |
2023年 3月 受付分 |
||||||
10 | スマイル689 | オルゴール | 完了 | 3/4 | ||
9 | スマイル688-2 | はち | 完了 | 3/4 | ||
8 | スマイル688-1 | ハンドルのおもちゃ | 完了 | 3/4 | ||
7 | スマイル687-4 | 犬 | 完了 | 3/30 | ||
6 | スマイル687-3 | 猫茶色模様 | 完了 | 3/4 | ||
5 | スマイル687-2 | 猫グレー縞模様 | 完了 | 3/4 | ||
4 | スマイル687-1 | カーズのラジコン | 完了 | 3/30 | ||
3 | スマイル686 | ミッキーの動くおもちゃ | 完了 | 3/4 | ||
2 | スマイル685-2 | ひだまり人形 | 完了 | 3/21 | ||
1 | スマイル685-1 | キッズドライブ | 完了 | 3/21 |
2/4 | 受付番号 | おもちゃ名 | 結果 | 保管場所 | 退院日 | |
2023年 2月 受付分 |
||||||
1 | スマイル | もちこみなし |
1/7 | 受付番号 | おもちゃ名 | 結果 | 保管場所 | 退院日 | |
2023年 1月 受付分 |
||||||
6 | スマイル684 | シンカリオンはやぶさ | 完了 | 1/8 | ||
5 | スマイル683 | ネルル | 完了 | 1/15 | ||
4 | スマイル682 | アンパンマン言葉図鑑 | 不能 | 1/20 | ||
3 | スマイル681-2 | シャボン玉パトカー | 完了 | 2/15 | ||
2 | スマイル681-1 | シャボン玉消防車 | 完了 | 2/15 | ||
1 | スマイル680 | クレーンゲームピンク | 不能 | 1/8 |
12/3 | 受付番号 | おもちゃ名 | 結果 | 保管場所 | 退院日 | |
2022年 12月 受付分 |
||||||
25 | スマイル679-4 | ピコピコハンマー | 完了 | 12/17 | ||
24 | スマイル679-3 | 車4駆 | 完了 | 12/17 | ||
23 | スマイル679-2 | プラレールレッドライナー | 完了 | 12/17 | ||
22 | スマイル679-1 | ひこうき | 完了 | 12/17 | ||
21 | スマイル678-3 | プラレールトイストーリ客車 | 完了 | 12/11 | ||
20 | スマイル678-2 | プラレールトイストーリ | 完了 | 12/11 | ||
19 | スマイル678-1 | プラレールかがやき | 完了 | 12/11 | ||
18 | スマイル677-2 | ミニカーハマー | 不能 | 12/3 | ||
17 | スマイル677-1 | ミニカー | 不能 | 12/3 | ||
16 | スマイル676-5 | ミニカー緑色 | 不能 | 12/5 | ||
15 | スマイル676-4 | ミニカーミニバン | 不能 | 12/5 | ||
14 | スマイル676-3 | ミニカーパン | 不能 | 12/5 | ||
13 | スマイル676-2 | ミニカーパトカー | 不能 | 12/5 | ||
12 | スマイル676-1 | やまみちドライブ | 完了 | 12/5 | ||
11 | スマイル675 | クリスマス電車 | 完了 | 12/7 | ||
10 | スマイル674 | アンパンマン言葉図鑑 | 完了 | 12/3 | ||
9 | スマイル673 | ラジコンバギー | 完了 | 12/3 | ||
8 | スマイル672 | キティちゃんの電話 | 完了 | 12/16 | ||
7 | スマイル671 | トミカファクトリー | 完了 | 12/3 | ||
6 | スマイル670-3 | カエル | 完了 | 12/3 | ||
5 | スマイル670-2 | かめ | 完了 | 12/3 | ||
4 | スマイル670-1 | トーマス大 | 完了 | 12/3 | ||
3 | スマイル669 | アンパンマンピアノ | 完了 |
|
12/3 | |
2 | スマイル668-2 | ラジコン赤色 | 完了 | 12/3 | ||
1 | スマイル668-1 | ラジコントーマス | 完了 | 12/3 |
11/5 | 受付番号 | おもちゃ名 | 結果 | 保管場所 | 退院日 | |
2022年 11月 受付分 |
||||||
12 | スマイル667 | ルービツクキューブ | 完了 | 11/6 | ||
11 | スマイル666 | 言葉図鑑 | 完了 | 11/24 | ||
10 | スマイル665 | マラカス | 完了 | 11/5 | ||
9 | スマイル664-3 | プラレールトーマス | 完了 | 11/19 | ||
8 | スマイル664-2 | お風呂のお魚 | 完了 | 11/19 | ||
7 | スマイル664-1 | ドラえもん目覚まし | 完了 | 11/19 | ||
6 | スマイル663 | バランススクーター | 不能 | 11/5 | ||
5 | スマイル662-3 | ハンドル | 完了 | 11/5 | ||
4 | スマイル662-2 | ワンワンの車 | 完了 | 11/5 | ||
3 | スマイル662-1 | ワンワンハンドル | 完了 | 11/5 | ||
2 | スマイル661 | けん玉 | 完了 | 11/5 | ||
1 | スマイル660 | ラジコンカー | 完了 | 11/5 |
10/1 | 受付番号 | おもちゃ名 | 結果 | 保管場所 | 退院日 | |
2022年 10月 受付分 |
||||||
5 | スマイル659 | 犬のぬいぐるみ | 完了 | 10/29 | ||
4 | スマイル658-2 | アイアンマン | 完了 | 10/1 | ||
3 | スマイル658-1 | マリオのラジコン | 完了 | 10/1 | ||
2 | スマイル657 | ニンテンドーDS部品 | 完了 | 10/3 | ||
1 | スマイル656 | ゴジラ | 完了 | 10/2 |
9/3 | 受付番号 | おもちゃ名 | 結果 | 保管場所 | 退院日 | |
2022年 9 月 受付分 |
||||||
9 | スマイル655 | 消防車 | 完了 | 9/3 | ||
8 | スマイル654 | 手提げピアノ | 完了 | 9/16 | ||
7 | スマイル653-3 | 音の鳴るおもちゃ | 完了 | 9/3 | ||
6 | スマイル653-2 | ミニカー | 不能 | 9/3 | ||
5 | スマイル653-1 | お絵かきボード | 完了 | 9/20 | ||
4 | スマイル652 | ロッキング馬 | 完了 | 9/3 | ||
3 | スマイル651 | トミカファクトリー | 完了 | 9/3 | ||
2 | スマイル650 | ポンポンホッパー | 完了 | 9/3 | ||
1 | スマイル649 | デカパトロールカー | 完了 | 9/4 |
8/6 | 受付番号 | 結果 | 保管場所 | 退院日 | |
2022年 8月 受付分 |
|||||
4 | スマイル648 | 新幹線シュミレーター | 完了 | 8/30 | |
3 | スマイル647 | ウッディ | 完了 | 8/6 | |
2 | スマイル646 | 産んじゃった | 完了 | 8/6 | |
1 | スマイル645 | 柴犬 | 完了 | 8/6 |
7/2 | 受付番号 | おもちゃ名 | 結果 | 保管場所 | 退院日 | |
2022年 7月 受付分 |
||||||
15 | スマイル644 | はしご車 | 完了 | 7/2 | ||
14 | スマイル643-2 | ローズドーム | 7/14 | |||
13 | スマイル643-1 | 炊飯器 | 7/14 | |||
12 | スマイル642 | パトカー | 完了 | 7/2 | ||
11 | スマイル641-2 | 犬のぬいぐるみ | 完了 | 7/2 | ||
10 | スマイル641-1 | シャボン玉ステック | 完了 | 7/12 | ||
9 | スマイル640 | 機関車トーマスゼンマイ | 不能 | 7/18 | ||
8 | スマイル639-3 | 手提げピアノ | 完了 | 7/3 | ||
7 | スマイル639-2 | オラフ | 完了 | 7/3 | ||
6 | スマイル639-1 | くま | 完了 | 7/3 | ||
5 | スマイル638-3 | トミカおしゃべりあいうえお | 完了 | 7/2 | ||
4 | スマイル638-2 | プラレール黄色 | 完了 | 7/2 | ||
3 | スマイル638-1 | ベイブレードランチャー | 完了 | 7/2 | ||
2 | スマイル637 | バケットトラック | 非LINE | 完了 | 7/2 | |
1 | スマイル636 | レインシャワー | 完了 | 7/2 |
6/4 | 受付番号 | おもちゃ名 | 結果 | 保管場所 | 退院日 | |
2022年 6月 受付分 |
||||||
9 | スマイル635 | コンピューター先生 | LINE | 不能 | 6/4 | |
8 | スマイル634-6 | クリスマス | LINE | 完了 | 6/8 | |
7 | スマイル634-5 | バスボタン | LINE | 完了 | 6/8 | |
6 | スマイル634-4 | プラレールつばさ | LINE | 完了 | 6/8 | |
5 | スマイル634-3 | プラレールモノレール | LINE | 完了 | 6/8 | |
4 | スマイル634-2 | プラレール山手線 | LINE | 完了 | 6/8 | |
3 | スマイル634-1 | プラレール中央線 | LINE | 完了 | 6/8 | |
2 | スマイル633 | ちびころトレイン | LINE | 完了 | 6/7 | |
1 | スマイル632 | メリー | 完了 | 6/4 |
5/7 | 受付番号 | おもちゃ名 | 結果 | 保管場所 | 退院日 | |
2022年 5月 受付分 |
||||||
12 | スマイル631-3 | 三輪車 | 完了 | 6/4 | ||
11 | スマイル631-2 | カーズ95 | 完了 | 6/4 | ||
10 | スマイル631-1 | カタツムリ | 完了 | 6/4 | ||
9 | スマイル630 | スイッチ | 完了 | 5/7 | ||
8 | スマイル629 | アンパンマンクレーンゲーム | 完了 | 5/7 | ||
7 | スマイル628 | バウパトロール | 完了 | 5/7 | ||
6 | スマイル627 | 犬有線リモコン | 完了 | 5/7 | ||
5 | スマイル626-3 | メリー | 完了 | 5/8 | ||
4 | スマイル626-2 | トーマス大 | 不能 | 5/8 | ||
3 | スマイル626-1 | プラレール500系 | 完了 | 5/8 | ||
2 | スマイル625 | トーマス有線リモコン | 完了 | 5/7 | ||
1 | スマイル624 | 牛のぬいぐるみ | 完了 | 5/10 |
4/2 | 受付番号 | おもちゃ名 | 結果 | 保管場所 | 退院日 | |
2022年 4月 受付分 |
||||||
6 | スマイル623 | チャッティペッツ | LINE | 完了 | 5/2 | |
5 | スマイル622-2 | パトカー | LINE | 完了 | 4/2 | |
4 | スマイル622-1 | ヘリコプター | LINE | 完了 | 4/2 | |
3 | スマイル621 | プラレール宇都宮線 | LINE | 完了 | 4/5 | |
2 | スマイル620 | アンパンマン言葉図鑑 | LINE | 完了 | 4/12 | |
1 | スマイル619 | レイザーX ピストル | LINE | 完了 | 4/2 |
3/5 | 受付番号 | おもちゃ名 | 結果 | 保管場所 | 退院日 | |
2022年 3月 受付分 |
||||||
13 | スマイル618 | 電卓 | 不能 | 3/5 | ||
12 | スマイル617 | ハムちゃん | LINE | 完了 | 3/5 | |
11 | スマイル616 | 新幹線ひも付き | LINE | 完了 | 3/30 | |
10 | スマイル615 | 消防車ラジコン | LINE | 完了 | 3/6 | |
9 | スマイル614-3 | カーズラジコン | LINE | 完了 | 3/5 | |
8 | スマイル614-2 | 星形のおもちゃ | LINE | 完了 | 3/5 | |
7 | スマイル614-1 | プラレールD51 | LINE | 完了 | 3/5 | |
6 | スマイル613-2 | アンパンマンピアノ | LINE | 完了 | 3/5 | |
5 | スマイル613-1 | アンパンマンキッチン | LINE | 完了 | 3/8 | |
4 | スマイル612-3 | プラレール金太郎 | LINE | 完了 | 。 | 3/5 |
3 | スマイル612-2 | プラレールJRF | LINE | 完了 | 3/5 | |
2 | スマイル612-1 | プラレールドクターイエロー | LINE | 完了 | 3/5 | |
1 | スマイル611 | 仮面ライダーのベルト | LINE | 完了 | 3/5 |
2/5 | 受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2022年 2月 受付分 |
||||||
11 | スマイル610 | アンパンマンぬいぐるみ | 完了 | 2/16 | ||
10 | スマイル609 | ダイソンクリーナー | LINE | 完了 | 2/5 | |
9 | スマイル608-2 | ラジコン | LINE | 完了 | 2/5 | |
8 | スマイル608-1 | ラジコンジープ | LINE | 完了 | 2/5 | |
7 | スマイル607-2 | Wi-Fiリモコン | LINE | 完了 | 2/5 | |
6 | スマイル607-1 | 太鼓本 | LINE | 完了 | 2/6 | |
5 | スマイル606-2 | イーストアイ | LINE | 完了 | 2/6 | |
4 | スマイル606-1 | プラレールロマンスカー | LINE | 完了 | 2/6 | |
3 | スマイル605 | グレーダー | LINE | 完了 | 2/6 | |
2 | スマイル604 | 動く犬 | LINE | 完了 | 2/5 | |
1 | スマイル603 | ラジコンカ_黒 | LINE | 完了 | 2/5 |
1/8 | 受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2022年 1月 受付分 |
||||||
6 | スマイル602 | 幼児手押し車 | 完了 | 1/8 | ||
5 | スマイル601-4 | ドクターイエロー | LINE | 完了 | 1/9 | |
4 | スマイル601-3 | タブレット | LINE | 完了 | 1/9 | |
3 | スマイル601-2 | プラレールヒロ | LINE | 完了 | 1/9 | |
2 | スマイル601-1 | プラレールD51 | LINE | 完了 | 1/9 | |
1 | スマイル600 | ラジコンスポーツカー赤 | LINE | 完了 | 1/8 |