12/8 |
受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 12月受付分 |
||||||
10 | グー | |||||
9 | グー | |||||
8 | グー |
|
||||
7 | グー | |||||
6 | グー |
|
||||
5 | グー |
|
||||
4 | グー | |||||
3 | グー | |||||
2 | グー | |||||
1 | グー |
11/19 |
受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 11月受付分 |
||||||
10 | グー | |||||
9 | グー | |||||
8 | グー |
|
||||
7 | グー | |||||
6 | グー |
|
||||
5 | グー |
|
||||
4 | グー890 | ラジコンスプラッシュローダー | ||||
3 | グー889 | ラジコン黄色 | ||||
2 | グー888 | やりたい放題 | 完了 | |||
1 | グー887 | マイク | 完了 | 11/10 |
10/13 |
受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 10月受付分 |
||||||
9 | グー886 | プラレールのレール | 完了 | 10/30 | ||
8 | グー885 | 救急車 |
完了 |
10/13 | ||
7 | グー884 | アンパンマンことば図鑑 | 完了 | 10/13 | ||
6 | グー883 | アンパンマンレジスター |
|
完了 | 10/13 | |
5 | グー882 | アンパンマン電車 | 完了 |
|
10/13 | |
4 | グー881 | はやぶさ | 完了 | 10/13 | ||
3 | グー880 | トッキュウジャー変身ブレス | 完了 | 10/13 | ||
2 | グー879 | アンパンマンハンドル | 不能 | 10/13 | ||
1 | グー878 | リモコン | 不能 | 10/13 |
9/8 |
受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 9月受付分 |
||||||
17 | グー877 | アンパンマンタブレット | 不能 | 9/15 | ||
16 | グー876 | ポケモンことばあそぶっく | 完了 | 9/18 | ||
15 | グー875 | 地球儀 | 完了 | 9/20 | ||
14 | グー874 | ふくろう | 完了 | 9/15 | ||
13 | グー873 | ピノキオ人形 | 完了 | 9/15 | ||
12 | グー872 | 水を汲み上げるおもちゃ | 完了 | 9/16 | ||
11 | グー871 | メリー | 完了 | 9/16 | ||
10 | グー870 | オルゴールデイズニー | 完了 | 9/15 | ||
9 | グー869 | モンスターズインクのライト | 完了 | 9/15 | ||
8 | グー868 | ストライダー |
完了 |
9/15 | ||
7 | グー867 | アンパンマン生活図鑑のペン | 完了 | 9/15 | ||
6 | グー866 | アンパンマンパン工場 |
|
完了 | 9/15 | |
5 | グー865 | 犬のぬいぐるみグレー |
野原 |
|||
4 | グー864 | オルゴール | 完了 | 9/17 | ||
3 | グー863 | イヤーフォン | 不能 | 9/15 | ||
2 | グー862 | マイクコード | 完了 | 9/15 | ||
1 | グー861 | 譜面台 | 完了 | 9/15 |
8/11 |
受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 8月受付分 |
||||||
13 | グー860 | ブンブンワゴン | 完了 | 8/11 | ||
12 | グー859 | プレイメイト | 完了 | 8/13 | ||
11 | グー858 | プラレールこまち | 完了 | 8/11 | ||
10 | グー857 | 消防車 | 完了 | 8/11 | ||
9 | グー856 | 電車EF6654 | 完了 | 8/11 | ||
8 | グー855 | ビッグローダー |
完了 |
9/8 | ||
6 | グー853 | くるま白 |
|
完了 | 8/11 | |
5 | グー852 | マイクコード | 完了 |
|
8/11 | |
4 | グー851 | マイクスタンド2 | n | 完了 | 8/11 | |
3 | グー850 | マイクスタンド1 | 完了 | 8/11 | ||
2 | グー849 | ヘッドフォン | 不能 | 8/11 | ||
1 | グー848 | やりたい放題 | 完了 | 8/11 |
7/14 | 受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年7月受付分 | ||||||
11 | グー847 | 防犯シールドブザー | 完了 | 7/17 | ||
10 | グー846 | プラレールレディ | 完了 | 7/14 | ||
9 | グー845 | 踏切プラレール | 完了 | 7/14 | ||
8 | グー844 | ミッキーミニーマジックペン |
不能 |
7/26 | ||
7 | グー843 | トーマス | 完了 | 7/14 | ||
6 | グー842 | 流線型トーマス |
|
完了 | 7/14 | |
5 | グー841 | パーシー | 完了 |
|
7/14 | |
4 | グー840 | カート赤色 | 完了 | 7/14 | ||
3 | グー839 | カート紫色 | 完了 | 7/14 | ||
2 | グー838 | えんぴつ削り | 完了 | 7/27 | ||
1 | グー837 | ヘッドフォン | 完了 | 7/14 |
6/9 |
受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 6月受付分 |
||||||
10 | グー836 | リカちゃんの病院 | 完了 | 6/9 | ||
9 | グー835 | ジープラジコン赤 | 完了 | 6/15 | ||
8 | グー834 | キティちゃんのピアノ |
不能 |
7/31 | ||
7 | グー833 | ラジコン赤/黒 | 完了 | 6/9 | ||
6 | グー832 | テーブル型ピアノ |
|
完了 | 6/9 | |
5 | グー831 | ひらがなマシーン | 一部入力不可キーあり | 完了 |
|
9/15 |
4 | グー830 | 時計 | 不能 | 6/9 | ||
3 | グー829 | CD ラジカセ | 完了 | 6/9 | ||
2 | グー828 | ヘッドフォン | 完了 | 6/9 | ||
1 | グー827 | ヘッドフォン | 完了 | 6/9 |
5/12 |
受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 5月受付分 |
||||||
11 | グー826 | マイクスタンド2 | 完了 | 5/12 | ||
10 | グー825 | マイクスタンド1 | 完了 | 5/12 | ||
9 | グー824 | プラレールモノレール | 完了 | 5/12 | ||
8 | グー823 | ヘビ |
不能 |
5/12 | ||
7 | グー822 | アンパンマン自販機 | 完了 | 5/12 | ||
6 | グー821 | ラジコンカーオレンジ色 |
|
完了 | 6/15 | |
5 | グxー820 | プラレールはやぶさ | 完了 | 5/12 | ||
4 | グー819 | 手巻きラジオ | 不能 | 5/12 | ||
3 | グー818 | マイクケーブル | 完了 | 5/12 | ||
2 | グー817 | ヘッドフォン | 完了 | 5/12 | ||
1 | グー816 | ソニーカセットテープ | 不能 | 6/1 |
4/14 |
受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 4月受付分 |
||||||
16 | グー815 | アンパンマンUFO | 完了 | 4/21 | ||
15 | グー814 |
ピストル |
完了 | 4/14 | ||
14 | グー813 | ピストル | 完了 | 5/10 | ||
13 | グー812 | ピストル | 完了 | 4/14 | ||
12 | グー811 | ピストル | 完了 | 4/14 | ||
11 | グー810 | 時計 | 完了 | 4/14 | ||
10 | グー809 | 炊飯器 | 完了 | 4/17 | ||
9 | グー808 | 象扇風機 | 完了 | 4/14 | ||
8 | グー807 | バッテリーチャージャー |
不能 |
4/14 | ||
7 | グー806 | 鉄人28号 | 完了 | 4/14 | ||
6 | グー805 | プラレールJR電車 |
|
完了 | 4/14 | |
5 | グー804 | ソフトバンク犬 | 完了 | 4/23 | ||
4 | グー803 | ガチャガチャ | 完了 | 4/14 | ||
3 | グー802 | ヘッドフォン3個 | 完了 | 4/14 | ||
2 | グー801 | 電車 | 完了 | 4/14 | ||
1 | グー800 | マイクシールド | 完了 | 4/14 |
3/10 |
受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 3 月受付分 |
||||||
6 | グー799 | 消防ヘリコプター |
|
完了 | 3/10 | |
5 | グー798 | チーバ君ぬいぐるみ | 完了 | 3/10 | ||
4 | グー797 | 熊のぬいぐるみ | 不能 | 3/10 | ||
3 | グー796 | ミッキーピアノ | 完了 | 3/10 | ||
2 | グー795 | もぐらたたき | 完了 | 3/10 |
2/11 |
受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 2 月受付分 |
||||||
12 | グー793 | マーメードスティック | 完了 | 2/20 | ||
11 | グー792 | アンパンマンシャワー | 完了 | 2/11 | ||
10 | グー791 | リモコンカー白色 | 完了 | 2/11 | ||
9 | グー790 | クレーンゲーム | 完了 | 2/11 | ||
8 | グー789 | 救急車 |
完了 |
3/9 | ||
7 | グー788 | ドラム | 完了 | 2/11 | ||
6 | グー787 | 目覚まし時計 |
|
完了 | 2/11 | |
5 | グー786 | 恐竜 | 完了 | 2/11 | ||
4 | グー785 | トンカチ | 完了 | 2/12 | ||
3 | グー784 | プラレールD51 | 完了 | 2/11 | ||
2 | グー783 | 犬(茶色) | 完了 | 2/29 | ||
1 | グー782 | ワンワンのカレンダー | 完了 | 2/11 |
1/14 | 受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2024年 1 月受付分 |
||||||
14 | グー781 | オルゴール | 完了 | 1/14 | ||
13 | グー780 | 電動えんぴつけずり | 完了 | 1/21 | ||
12 | グー779 | フォトスタンド | 完了 | 1/14 | ||
11 | グー778 | 呼び込み君 | 完了 | 1/14 | ||
10 | グー777 | クリスマス人形 | 完了 | 1/21 | ||
9 | グー776 | デズニーピアノ | 完了 | 1/14 | ||
8 | グー775 | プラレールリニア |
完了 |
2/6 | ||
7 | グー774 | プラレール D51 | 完了 | 1/24 | ||
6 | グー773 | プラレール |
|
完了 | 1/14 | |
5 | グー772 | アンパンマンよくばりキューブ | 完了 | 1/14 | ||
4 | グー771 | カピパラ | 完了 | 1/14 | ||
3 | グー770 | ねこのおもちゃ | 完了 | 1/14 | ||
2 | グー769 | すみっこパソコン | 完了 | 1/14 | ||
1 | グー768 | 犬のぬいぐるみ | 完了 | 1/14 |
12/10 | 受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2023年 12 月受付分 |
||||||
12 | グー767 | ウッディのおもちゃ | 完了 | 12/10 | ||
11 | グー766 | アンパンマンのリモコン | 完了 | 12/11 | ||
10 | グー765 | 犬のおもちゃ | 完了 | 12/10 | ||
9 | グー764 | 愛犬ふくちゃん | 完了 | 12/23 | ||
8 | グー763 | ホームシアター |
完了 |
12/10 | ||
7 | グー762 | ベビージム | 完了 | 12/10 | ||
6 | グー761 | アンパンマン起き上がりこぼし |
|
完了 | 12/16 | |
5 | グー760 | 都営バス | 完了 | 12/21 | ||
4 | グー759 | オルゴール | 完了 | 12/10 | ||
3 | グー758 | マリオブロック | 不能 | 12/10 | ||
2 | グー757 | 腹ペコ青むし | 完了 | 12/10 | ||
1 | グー756 | アンパンマンタッチペン |
IC不良 |
修理不能 |
グー 12/21以降引取り可能 |
2/4 |
11/5 | 受付番号受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2023年 11 月受付分 |
||||||
10 | グー755 | ラジコンファルケン | 完了 | 11/5 | ||
9 | グー754 | ヤマハのピアノ絵本 | 完了 | 11/5 | ||
8 | グー753 | 音の出る絵本楽しいピアノ |
完了 |
11/5 | ||
7 | グー752 | 音の出る絵本お庭の音 | 完了 | 11/21 | ||
6 | グー751 | 踏切 |
|
完了 | 11/19 | |
5 | グー750 | アンパンマンピアノ | 完了 | 11/19 | ||
4 | グー749 | デイズニのパソコン | 完了 | 11/5 | ||
3 | グー748 | UFOキャッチャー | 完了 | 11/21 | ||
2 | グー747 | ラジコン黒色車 | 完了 | 11/5 | ||
1 | グー746 | サメのリモコン | 完了 | 11/5 |
10/8 | 受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2023年 10 月受付分 |
||||||
12 | グー745 | ピアノのおもちゃ | 完了 | 11/12 | ||
11 | グー744 |
D51 |
完了 | 10/10 | ||
10 | グー743 | 新幹線こまち | 完了 | 10/10 | ||
9 | グー742 | 京浜東北線 | 完了 | 10/10 | ||
8 | グー741 | 山手線 |
完了 |
10/10 | ||
7 | グー740 | トミカミニカー青色 | 完了 | 10/8 | ||
6 | グー739 | ラジコンカー黄色 |
|
完了 | 10/8 | |
5 | グー738 | アンパンマン | 完了 | 10/8 | ||
4 | グー737 | ラジコンスポーツカー | 完了 | 10/8 | ||
3 | グー736 | Eneosトラック | 完了 | 10/8 | ||
2 | グー735 | ドクターイエロー | 完了 | 10/8 | ||
1 | グー734 | わにくん | 完了 | 10/8 |
9/10 | 受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2023年 9 月受付分 |
||||||
19 | グー733 | スカイミラージ | 完了 | 9/10 | ||
18 | グー732 | プラレールゴールド200系 | 完了 | 9/28 | ||
17 | グー731 | 光るコマ黄色 | 完了 | 11/5 | ||
16 | グー730 | ハイパーヨーヨーオレンジ | 完了 | 11/5 | ||
15 | グー729 |
アクティビティ |
完了 | 9/23 | ||
14 | グー728 | ピストル(ビッグスライダーサウンドガン) |
10/8再修理完了 |
完了 | 10/28 | |
13 | グー727 | オレンジのラジコン | 完了 | 9/23 | ||
12 | グー726 | パトカーのラジコン | 完了 | 9/23 | ||
11 | グー725 | 光る剣 | 完了 | 9/10 | ||
10 | グー724 | デイズニペンライト | 不能 | 9/10 | ||
9 | グー723 | ネジ巻き船 | 完了 | 9/10 | ||
8 | グー722 | ネジ巻きオレンジの魚 |
不能 |
9/10 | ||
7 | グー721 | ネジ巻きあひる | 完了 | 9/10 | ||
6 | グー720 | アンパンマン電動ドライバー |
|
完了 | 9/10 | |
5 | グー719 | みどりの電車 | 完了 | 9/16 | ||
4 | グー718 | ティアラ | 完了 | 9/10 | ||
3 | グー717 | 剣 | 完了 | 9/16 | ||
2 | グー716 | メリー | 完了 | 9/23 | ||
1 | グー715 | デイズニの携帯電話 | 完了 | 9/11 |
8/13 | 受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2023年 8 月受付分 |
||||||
10 | グー714 | ピアノ | 完了 | 完了 | 11/30 | |
9 | グー713 | STORM STUNT車 | 完了 | 完了 |
8/13 |
|
8 | グー712 | ペンギン | 完了 |
完了 |
8/13 | |
7 | グー711 | ウサギのぬいぐるみ | 完了 | 8/18 | ||
6 | グー710 | クレーン・ゲーム |
完了 |
完了 | 8/14 | |
5 | グー709 | アンパンマン ドラム | 完了・一部修理不能 | 8/14 | ||
4 | グー708 | りかちゃん人形 | 完了 | 完了 | 8/14 | |
3 | グー707 | 人形 オルゴール | 完了 | 完了 | 9/23 | |
2 | グー706 | キーフォルダー | 完了 | 完了 | 8/13 | |
1 | グー705 | エルモ | 完了 | 完了 | 8/13 |
7/9 | 受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2023年 7 月受付分 |
||||||
22 | グー704 | やりたい放題 | 完了 | 10/8 | ||
21 | グー703 | シンカリオンZ800つばめ | 完了 | 7/16 | ||
20 | グー702 | ブラックシンカリオン | 完了 | 7/9 | ||
19 | グー701 | シンカリオン踏切シャケン | 完了 | 7/9 | ||
18 | グー700 | プラレール888ソニック | 完了 | 7/16 | ||
17 | グー699 | シンカリオン アルファX | 完了 | 7/16 | ||
16 | グー698 | シンカリオン オーガ | 完了 | 7/16 | ||
15 | グー697 |
シンカリオンE3つばさ |
完了 | 7/16 | ||
14 | グー696 | シンカリオンE5はやぶさ | 完了 | 7/16 | ||
13 | グー695 | シンカリオンドクターイエロー | 完了 |
|
7/16 | |
12 | グー694 | そろばん | 完了 | 7/9 | ||
11 | グー693-3-3 | アメ車のおもちゃ黒色 | 完了 | 7/20 | ||
10 | グー692-3-2 | アメ車のおもちゃ青色 | 完了 | 7/20 | ||
9 | グー691-3-1 | エルモの動くおもちゃ | 完了 | 7/9 | ||
8 | グー690-2-2 | アクセサリーセット |
完了 |
7/9 | ||
7 | グー689-2-1 | 消防庁ヘリコプター | 完了 | 7/11 | ||
6 | グー688 | トミカ回転バケット |
|
完了 | 7/16 | |
5 | グー687 | コインプッシャー | 完了 | 7/10 | ||
4 | グー686-3-3 | ミシンピンク | 不能 | 7/9 | ||
3 | グー685-3-2 | 忠犬もちしばぬいぐるみ | 完了 | 7/9 | ||
2 | グー684-3-1 | 犬のぬいぐるみ白 | 完了 | 7/9 | ||
1 | グー683 | アンパンマンカラーパッド | 完了 | 7/9 |
6/11 | 受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2023年 6 月受付分 |
||||||
7 | グー682 | ネズミ ミニ四駆 | 完了 | 6/20 | ||
6 | グー681 | ロボット |
|
完了 | 7/15 | |
5 | グー680 | 歩行機の机 | 完了 | 6/20 | ||
4 | グー679 | レーザークロスシューティング | 完了 | 6/24 | ||
3 | グー678 | ティガーぬいぐるみ | 完了 | 6/11 | ||
2 | グー677 | プラレールC 12 | 完了 | 6/11 | ||
1 | グー676 | プラレールジェームス | 完了 | 6/13 |
5/14 | 受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2023年 5 月受付分 |
||||||
11 | グー675 | なまえ 図鑑 |
完了 |
6/13 | ||
10 | グー674 | アンパンマン ぬいぐるみ | 完了 | 6/11 | ||
9 | グー673 | プラレール0系 | 完了 | 5/20 | ||
8 | グー672 | すみっこぐらしパソコン |
完了 |
6/11 | ||
7 | グー671 | もぐらたたき | 完了 | 5/14 | ||
6 | グー670 | 恐竜のぬいぐるみ |
|
完了 | 5/20 | |
5 | グー669 | 山手線 | 完了 | 5/14 | ||
4 | グー668 | 都バス | 完了 | 5/14 | ||
3 | グー667 | 幼稚園バス | 完了 | 5/14 | ||
2 | グー666 | アンパンマンお風呂でジャバジャバ | 完了 | 5/14 | ||
1 | グー665 | プラレール | 完了 | 5/14 |
4/9 | 受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2023年 4 月受付分 |
||||||
11 | グー664 | 言葉トランク | 完了 | 5/14 | ||
10 | グー663 | ラジコン青色 | 完了 | 5/17 | ||
9 | グー662-2 | ラジコン戦車 | 完了 | 5/14 | ||
7 | グー662-1 | ラジコン赤4WD | 完了 | 4/9 | ||
6 | グー661-2 | バドミントンシャトルマシーン |
|
完了 | 5/20 | |
5 | グー661-1 | アンパンマン自販機 | 完了 | 4/9 | ||
4 | グー660 | スパイグラス | 完了 | 4/9 | ||
3 | グー659 | 黒ひげ危機一髪 | 完了 | 5/14 | ||
2 | グー658 | マリオカート | 完了 | 4/9 | ||
1 | グー657 | ねじはピ | 完了 | 4/9 |
3/12 | 受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2023年 3 月受付分 |
||||||
10 | グー656 | 犬のぬいぐるみ | 完了 | 4/7 | ||
9 | グー655 | 虫取ゲーム | 不能 | 処分依頼 | ||
8 | グー654-2 | ゴジラ |
完了 |
5/7 | ||
7 | グー654-1 | アンパンマンクレーンゲーム | 完了 | 5/7 | ||
6 | グー653-4 | アンパンマンタブレット |
|
完了 | 3/12 | |
5 | グー653-3 | ピストル | 完了 | 3/12 | ||
4 | グー653-2 | ピストルゴールド | 完了 | 3/12 | ||
3 | グー653-1 | ハンドル | 完了 | 3/12 | ||
2 | グー652 | ピストル | 完了 | 3/12 | ||
1 | グー651 | tvリモコン | 不能 | 5/5 |
2/12 | 受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2023年 2 月受付分 |
||||||
11 | グー650 | 取り消し | ||||
10 | グー649 | 目覚まし時計 | 完了 | 2/12 | ||
9 | グー648 | 山手線車両 | 完了 | 2/12 | ||
8 | グー647-2 | 手押し車部品 |
完了 |
2/12 | ||
7 | グー647-1 | 電動ドライバー | 完了 | 2/12 | ||
6 | グー646 | コナンパッドキーボード付き |
|
完了 | 2/13 | |
5 | グー645 | プラレールジェームス | 完了 | 2/12 | ||
4 | グー644-3 | アンパンマンレジスター | 完了 | 2/21 | ||
3 | グー644-2 | ミッキーのペン | 完了 | 2/12 | ||
2 | グー644-1 | 犬 | 完了 | 2/21 | ||
1 | グー643 | 紫外線リーダー | 不能 | 2/12 |
1/15 | 受付番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2023年 1 月受付分 |
||||||
9 | グー642 | エンドレスサンタ | 完了 | 1/23 | ||
8 | グー641-2 | ゲームボーイ | 完了 | 1/18 | ||
7 | グー641-1 | コナンパッド | 完了 | 1/18 | ||
6 | グー640-2 | ゴミ収集車 |
|
完了 | 1/15 | |
5 | グー640-1 | バズライトイヤー | 完了 | 2/12 | ||
4 | グー639 | 変身ベルト | 完了 | 1/15 | ||
3 | グー638 | ディズニーのパソコン | 完了 | 1/15 | ||
2 | グー637 | アンパンマンピアノ | 完了 | 1/15 | ||
1 | グー636 | アンパンマンドライブチェア | 完了 | 1/15 |
12/11 | 受付 番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2022年 12 月受付分 |
||||||
18 | グー635-9 | DVDプレイヤー | 完了 | 12/14 | ||
17 | グー635-8 | ロールピアノ | 完了 | 12/14 | ||
16 | グー635-7 | ワニ | 完了 | 12/14 | ||
15 | グー635-6 |
聴診器 |
完了 | 12/14 | ||
14 | グー635-5 | バス | 完了 | 12/14 | ||
13 | グー635-4 | 妖怪ウオッチ | 完了 | 12/14 | ||
12 | グー635-3 | ピストル | 完了 | 12/14 | ||
11 | グー635-2 | おしゃべりアンパンマン | 完了 | 12/14 | ||
10 | グー635-1 | アンパンマンおきあがりこぶし | 完了 | 12/11 | ||
9 | グー634 | ミッキーマウスDVDプレイヤー | 完了 | 12/11 | ||
8 | グー633 | アンパンマンやりたい放題 |
完了 |
12/11 | ||
7 | グー632-2 | ミニスロット | 完了 | 1/21 | ||
6 | グー632-1 | アンパンマンおしゃべり時計 |
|
不能 | 1/21 | |
5 | グー631 | 射的の銃 | 完了 | 12/11 | ||
4 | グー630 | ぬいぐるみクッキーモンスター | 完了 | 12/11 | ||
3 | グー629-3 | アンパンマンハンドル | 完了 | 12/11 | ||
2 | グー629-2 | アンパンマン言葉図鑑DX | 完了 | 12/11 | ||
1 | グー629-1 | アンパンマン掃除機 | 不能 | 12/20 |
11/20 | 受付 番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2022年 11 月受付分 |
||||||
16 | グー628 | バズライトイヤー | 完了 | 11/24 | ||
15 | グー627 |
ダンシングサンタクロース |
完了 | 11/27 | ||
14 | グー626-4 | アイサイト4 | 完了 | 11/20 | ||
13 | グー626-3 | アイサイト3 | 完了 | 11/20 | ||
12 | グー626-2 | アイサイト2 | 完了 | 11/20 | ||
11 | グー626-1 | アイサイト1 | 完了 | 11/20 | ||
10 | グー625-2 | プラレール500系 | 完了 | 11/20 | ||
9 | グー625-1 | プラレールNEX | 完了 | 11/20 | ||
8 | グー624-2 | ピンクの犬 |
完了 |
11/22 | ||
7 | グー624-1 | 流しソーメン | 完了 | 11/22 | ||
6 | グー623-3 | 犬(クリーム色) |
|
完了 | 1/6 | |
5 | グー623-2 | トミカパトロール | 完了 | 1/6 | ||
4 | グー623-1 | プラレール踏切 | 完了 | 11/20 | ||
3 | グー622 | バスボタン | 完了 | 11/20 | ||
2 | グー621 | 白い大型乗用車 | 完了 | 11/20 | ||
1 | グー620 | ラジコンジープ | 完了 | 11/20 |
10/9 | 受付 番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日⁶ |
2022年 10 月受付分 |
||||||
10 | グー619-4 | 鍵遊び本 | 完了 | 10/20 | ||
9 | グー619-3 | でんわ | 部品未着 | 返却 | 10/20 | |
8 | グー619-2 | ウサギ |
完了 |
10/20 | ||
7 | グー619-1 | ライオン押し車 | 完了 | 10/20 | ||
6 | グー618 | ミッキーの太鼓 |
|
完了 | 10/09 | |
5 | グー617 | プラレール500系 | 完了 | 10/09 | ||
4 | グー616 | 自動シャボン玉機 | 完了 | 10/09 | ||
3 | グー615 | はとバス | 完了 | 10/09 | ||
2 | グー614 | バズライトイヤー | 完了 | 10/09 | ||
1 | グー613 | バズライトイヤー大 | 完了 | 10/09 |
9/11 | 受付 番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2022年 9 月受付分 |
||||||
29 | グー612 | 妖怪ウオッチ | 完了 | 9/24 | ||
28 | グー611 | ハイパーレスキュー | 完了 | 9/13 | ||
27 | グー610 | アンパンマンクレーンゲーム | 完了 | 9/24 | ||
26 | グー609 | ベイブレードランチャー | 不能 | 11/3 | ||
25 | グー608 | かめお | 不能 | 1/15 | ||
24 | グー607-2 | アンパンマンショベルカー | 完了 | 9/17 | ||
23 | グー607-1 | 運転席 | 完了 | 9/17 | ||
22 | グー606-8 | 乗用三輪車 | 完了 | 9/11 | ||
21 | グー606-7 | プラレール4 | 完了 | 9/24 | ||
20 | グー606-6 | プラレール1号 | 完了 | 9/24 | ||
19 | グー606-5 | プラレール青色 | 完了 | 9/24 | ||
18 | グー606-4 | プラレールドクターイエロー | 完了 | 9/24 | ||
17 | グー606-3 | プラレール300系 | 完了 | 9/24 | ||
16 | グー606-2 | プラレールトーマス | 完了 | 9/24 | ||
15 | グー606-1 |
プラレール500系 |
完了 | 9/24 | ||
14 | グー605-3 | 消防車 | 完了 | 9/24 | ||
13 | グー605-2 | 白い犬 | 完了 | 9/24 | ||
12 | グー605-1 | プリキュア | 不能 | 9/24 | ||
11 | グー604 | ミーポットスマホ | 完了 | 10/11 | ||
10 | グー603-2 | プラレール赤色 | 完了 | 9/11 | ||
9 | グー603-1 | 水陸両用ラジコンカー | 完了 | 9/11 | ||
8 | グー602-2 | モーターグレーダー |
完了 |
9/13 | ||
7 | グー602 | ログローダ | 完了 | 9/13 | ||
6 | グー601 | プラレールアドバンス |
|
完了 | 9/11 | |
5 | グー600-3 | 猫のぬいぐるみ | 完了 | 9/19 | ||
4 | グー600-2 | 扇風機 | 完了 | 9/19 | ||
3 | グー600-1 | アンパンマン言葉図鑑 | 完了 | 9/19 | ||
2 | グー599-2 | プラレールうきうきクルーズ | 完了 | 9/12 | ||
1 | グー599-1 | 光る剣 | 完了 | 9/16 |
8/7 | 受付 番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2022年 8 月受付分 |
||||||
20 | グー598 | ドリームスイッチ | 不能 | 8/7 | ||
19 | グー597 | スマホ | 不能 | 8/7 | ||
18 | グー596 | スピーカーノート | 完了 | 8/3 | ||
17 | グー595 | オウム | 完了 | 8/8 | ||
16 | グー594 | ウルトラマン変身 | 完了 | 8/25 | ||
15 | グー593 |
キーボードアダプター |
完了 | 8/7 | ||
14 | グー592 | メリー | 完了 | 9/5 | ||
13 | グー591-2 | 車CHR | 完了 | 8/12 | ||
12 | グー591-1 | 車ブルー | 完了 | 8/12 | ||
11 | グー590 | アンパンマン言葉図鑑 | 不能 | |||
10 | グー589 | アンパンマンレジスター | 完了 | 8/7 | ||
9 | グー588-2 | ラジコンパジェロ | 完了 | 8/7 | ||
8 | グー588-1 | ラジコンハマー |
完了 |
8/7 | ||
7 | グー587-3 | アンパンマン炊飯器 | 完了 | 8/7 | ||
6 | グー587-2 | ゴードン |
|
完了 | 8/7 | |
5 | グー587-1 | マリオラッキーコイン | 完了 | 8/7 | ||
4 | グー586 | 虫取あみ | 完了 | 8/7 | ||
3 | グー585-2 | ばいきんまんぬいぐるみ | 完了 | 8/7 | ||
2 | グー585-1 | コンクリートミキサー車 | 完了 | 8/7 | ||
1 | グー584 | キトンぬいぐるみ | 完了 | 8/7 |
7/10 | 受付 番号 | おもちゃ名 | 修理状況 | 結果 | 保管場所 | 退院日 |
2022年 7 月受付分 |
||||||
13 | グー583 | ドローン | 完了 | 7/24 | ||
12 | グー582-2 | ネックレス | 完了 | 7/10 | ||
11 | グー582-1 | ジュエリーケース | 完了 | 7/10 | ||
10 | グー581-2 | ディズニーやりたい放題 | 完了 | 7/10 | ||
9 | グー581-1 | アンパンマン | 完了 | 7/10 | ||
8 | グー580-2 | 水鉄砲 |
完了 |
7/10 | ||
